Opis
Okular širokog polja
Okular širokog polja s visokom očnom točkom i vidnim poljem od φ20 mm je standardni, što pruža šire vidno polje i omogućuje
Potrebno je cjelovitije i brže promatrati uzorke. OPCIJSKI φ 22 mm u vidnom polju.
Okular s velikim vidnim poljem može se odabrati kako bi zadovoljio različite potrebe kupaca.

Nosnjak s četverostrukim kodom
Ugrađene indukcijske komponente, ključna je komponenta prepoznavanja povećanja objektiva i funkcije pamćenja svjetline osvjetljenja.
Memorija svjetline osvjetljenja: okretanjem gumba za prigušivanje može se prikazati trenutna vrijednost svjetline osvjetljenja u stvarnom vremenu i može
Automatski pamti vrijednost svjetline koju je spremila leća objektiva za svaki zadnji put povećanja.

Scenografija koja ne strši
Pojednostavljeni dvoslojni mehanički pokretni postolje bez izbočenja, dizajn jednostavan za korištenje, izbjegavanje ozljede ruke od oštrog ogrebotina.
Površina pozornice: 190mmx150mm, hod: 78mmx55mm.

Integrirani dizajn zatamnjenja
Funkcionalna integracija kao što je prebacivanje između gornjeg i donjeg izvora svjetla, podešavanje svjetline izvora svjetla, prebacivanje temperature boje i ECO postavka.
Tijelo, operacija je sažetija i učinkovitija.
Podesiva temperatura boje LED svjetiljke: opremljena LED svjetiljkom s podesivom temperaturom boje, a temperatura boje LED svjetiljke kreće se od 3500K do 3500K.
Bilo koji izbor između 6500K k.

Inteligentni LCD zaslon
Veliki LCD zaslon, prikaz u stvarnom vremenu brzine signala objektiva, svjetline osvjetljenja i trenutne LED žarulje.
Različiti parametri podešavanja, kao što su temperatura boje i stanje ECO postavki, precizno kontroliraju parametre tijekom promatranja.
Indeks, pogodan za korisnike za bilježenje najboljih parametara stanja promatranja.

ECO postavka
Ugrađeni inteligentni senzorski uređaj podržava postavku ECO trajanja od 5 min do 60 min. Ako se mikroskopom neko vrijeme ne rukuje, on će automatski isključiti napajanje i ući u stanje pripravnosti, čime se smanjuje potrošnja energije. Ako želite nastaviti koristiti mikroskop, možete dodirnuti gumb za zatamnjivanje kako biste probudili izvor svjetla za nastavak rada.
Specifikacija
| Tablica tehničke konfiguracije biomikroskopa BMC300DR | ||||
| Model | BMC302-DR-IPL | BMC303-DR-IPL | BMC300DR-DB500U-IPL | BMC303-DR-PB-IPL |
| Optički sustav | Optički sustav beskonačne korekcije | |||
| Okular | Široko polje visoke točke oka, WF 10X/20 mm, dioptrija podesiva | |||
| Cijev za promatranje | Kompenzacijski dalekozor (∞) | Kompenzacijska trinokularna cijev (∞) | Kompenzacija integrirana ugrađena digitalna (∞) 5 milijuna piksela | Kompenzacijska trinokularna cijev (∞) |
| Adapter za kameru | / | 0.5X | / | 0.5X |
| Kaiš preko nosa | Unutarnji nagnuti četverostruki nosni nastavak (s funkcijom memorije), unutarnje lociranje kugličnog ležaja | |||
| Cilj | Infinity plan akromatski objektiv IPL4X,10X,40X(proljeće),100X(proljeće ulje) | |||
| Sustav za fokusiranje | Koaksijalno grubo i fino fokusiranje. grubi raspon fokusiranja 23 mm, fino fokusiranje stupnjevanje: 0.001 mm, elastičnost i gornja granica podesiva, slučajno pozicioniranje | |||
| Pozornica | Dvoslojna mehanička pozornica s dvostrukim kliznim kopčama, preciznost:0.1mm Površina:160mmX142mm. raspon kretanja: 78mX51mm | Pojednostavljeni dvoslojni mehanički stupanj koji ne strši s dvostrukim kliznim kopčama, preciznost:0.1mm Površina:190mmX150mm. raspon kretanja: 78mX55mm |
||
| Kondenzator | Abbeov kondenzator NA=1.25. ručnim kotačićem za podizanje s dijafragmom irisa i nosačem filtra, središnje podesivo | |||
| Osvjetljenje | Kritično osvjetljenje | |||
| Izvor svjetlosti | 3W LED lampa za temperaturu boje sa kontinuirano podesivom temperaturom boje od 3500K~6500K, podesivom svjetlinom i bez treperenja. | |||
| Inteligentni LCD zaslon | Zaslon od 1,69 inča, prikaz povećanja objektiva u stvarnom vremenu, svjetline izvora svjetlosti, trenutne LED temperature boje i statusa ECO postavke. | |||
| Napajanje | Vanjski prekidač napajanja, ulaz AC 100-240V, izlaz DC 5 V/2 A | |||
| Paket | Pjenasto pakiranje | Pakiranje u aluminijskoj kutiji | ||
| Neobavezno | ||||
| Okular | Široko polje visoke točke oka, WF 10X/22 mm, dioptrija podesiva | |||
| S mikrometrom i kazaljkom. | ||||
| Cilj | Plan beskonačnosti, puni akromatski objektiv visokog kontrasta ICCF4X,10X,40X(proljeće),100X(opruga, ulje) | |||
| pikseli | / | / | 2MP-16MP | 5MP-16MP |
| Adapter za kameru | / | 1X konektor za kameru, C sučelje za montiranje, podešavanje fokusa, povezivanje tableta i LCD zaslona | / | 1X priključak za kameru, C sučelje za montiranje, podešavanje fokusa |
| Izvor svjetlosti | Gornji izvor svjetla 1W LED hladno svjetlo s lećom | |||
| Napajanje | 18650 litijska baterija velikog kapaciteta | |||
| / | Integrirano napajanje tableta: DC 12V/5A adapter |
|||
| Uređaj za tamno polje | Kondenzator tamnog polja | |||
| Polarizacijski uređaj | Jednostavne polarizacijske komponente: polarizator i analizator | |||
Popularni tagovi: bmc300dr biomikroskop sa stabilnim performansama, Kina bmc300dr biomikroskop sa stabilnim performansama proizvođači, dobavljači









